订单管理
查看全部订单与账单状态,支持按状态筛选。
| 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202510060001 | 云服务器 · 通用型 s1 ×1 | ¥180.00 | 待支付 | 2025-10-06 09:10 | ||
| 202510010014 | 物理服务器 · 裸金属 B2 ×1 | ¥3,600.00 | 已支付 | 2025-10-01 14:22 | ||
| 202509280007 | 域名注册 · example.com ×1 | ¥75.00 | 已支付 | 2025-09-28 11:05 | ||
| 202509200031 | 防攻击 IP · 100 Gbps ×1 | ¥1,200.00 | 已支付 | 2025-09-20 17:48 | ||
| 202509150022 | IP Transit · 1 Gbps ×1 | ¥2,000.00 | 已取消 | 2025-09-15 08:30 |
共 5 条记录