消费明细
账户余额变动明细,包含消费、充值、退款记录。
| 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 09:12 | 消费 | 云服务器 · 通用型 s1 | -¥180.00 | ¥2,450.00 | |
| 2025-10-01 14:22 | 消费 | 物理服务器 · 裸金属 B2 | -¥3,600.00 | ¥2,630.00 | |
| 2025-09-30 10:00 | 充值 | 在线充值 | +¥5,000.00 | ¥6,230.00 | |
| 2025-09-28 11:05 | 消费 | 域名注册 · example.com | -¥75.00 | ¥1,230.00 | |
| 2025-09-25 09:40 | 退款 | IP Transit 订单取消退款 | +¥2,000.00 | ¥1,305.00 |
共 5 条记录